Details Woo-verzoek “Afschrift van de opdracht aan Adviesbureau Tauw met betrekking tot ecologisch onderzoek Verweliusplan Hessingterrein”
Overzicht van gebeurtenissen
Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.
Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
17987 | sent | 2023-12-14 16:36:40 +0100 | waiting_response | 2023-12-14 16:36:40 +0100 | waiting_response | outgoing |
17988 | response | 2023-12-14 16:37:40 +0100 | 2023-12-14 16:38:52 +0100 | waiting_response | incoming | |
17989 | status_update | 2023-12-14 16:38:52 +0100 | waiting_response | 2023-12-14 16:38:52 +0100 | waiting_response | |
17990 | response | 2023-12-15 14:36:53 +0100 | 2023-12-19 16:10:40 +0100 | waiting_response | incoming | |
18035 | status_update | 2023-12-19 16:10:40 +0100 | waiting_response | 2023-12-19 16:10:40 +0100 | waiting_response | |
18227 | overdue | 2024-01-12 00:00:00 +0100 | ||||
18362 | status_update | 2024-02-08 21:33:49 +0100 | waiting_response | 2024-02-08 21:33:49 +0100 | waiting_response | |
18363 | followup_sent | 2024-02-08 21:52:31 +0100 | outgoing | |||
18364 | response | 2024-02-08 21:52:49 +0100 | 2024-02-08 21:53:31 +0100 | waiting_response | incoming | |
18365 | status_update | 2024-02-08 21:53:31 +0100 | waiting_response | 2024-02-08 21:53:31 +0100 | waiting_response | |
18366 | very_overdue | 2024-02-09 00:00:00 +0100 | ||||
18549 | followup_sent | 2024-03-06 17:11:47 +0100 | internal_review | 2024-03-06 17:11:47 +0100 | internal_review | outgoing |
18550 | response | 2024-03-06 17:13:21 +0100 | 2024-03-07 15:20:00 +0100 | waiting_response | incoming | |
18553 | status_update | 2024-03-07 15:20:00 +0100 | waiting_response | 2024-03-07 15:20:00 +0100 | waiting_response | |
18554 | followup_sent | 2024-03-07 15:23:44 +0100 | outgoing | |||
18555 | response | 2024-03-07 15:26:05 +0100 | 2024-03-27 18:02:10 +0100 | successful | incoming | |
18575 | status_update | 2024-03-11 10:29:02 +0100 | waiting_response | 2024-03-11 10:29:02 +0100 | waiting_response | |
18738 | status_update | 2024-03-27 18:02:10 +0100 | successful | 2024-03-27 18:02:10 +0100 | successful | |
20423 | edit | 2024-09-28 05:45:20 +0200 | ||||
20424 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20425 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20426 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20427 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20428 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20429 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20430 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20431 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20432 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20433 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20434 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20435 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20436 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20437 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20438 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20439 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 | ||||
20440 | edit | 2024-09-28 05:45:21 +0200 |
Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.
Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.