Details Woo-verzoek “Besluiten uitoefening demonstratierecht abortuskliniek

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2633  sent  2020-11-04 18:01:24 +0100  waiting_response  2020-11-04 18:01:24 +0100  waiting_response  outgoing  
2634  response  2020-11-04 18:01:47 +0100        incoming  
2639  edit_outgoing  2020-11-04 19:51:49 +0100        outgoing  
2671  response  2020-11-26 08:34:22 +0100    2020-12-21 14:40:50 +0100  successful  incoming  
2819  status_update  2020-12-21 14:40:50 +0100  successful  2020-12-21 14:40:50 +0100  successful   
4136  status_update  2021-01-27 10:48:43 +0100  successful  2021-01-27 10:48:43 +0100  successful   
5388  edit  2021-06-22 04:45:13 +0200         
5389  edit  2021-06-22 04:45:13 +0200         
5390  edit  2021-06-22 04:45:13 +0200         
5391  edit  2021-06-22 04:45:13 +0200         
5392  edit  2021-06-22 04:45:13 +0200         
5393  edit  2021-06-22 04:45:13 +0200         
11342  comment  2022-09-13 10:42:16 +0200         
12352  followup_sent  2022-11-09 10:23:37 +0100        outgoing  
12353  response  2022-11-09 10:23:53 +0100        incoming  
12354  response  2022-11-09 10:23:53 +0100    2022-11-09 10:27:35 +0100  successful  incoming  
12355  status_update  2022-11-09 10:27:35 +0100  successful  2022-11-09 10:27:35 +0100  successful   
12359  response  2022-11-09 12:40:58 +0100        incoming  
15723  edit  2023-05-10 05:45:30 +0200         
15724  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15725  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15726  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15727  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15728  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15729  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15730  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15731  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15732  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15733  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15734  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15735  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15736  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15737  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15738  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15739  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         
15740  edit  2023-05-10 05:45:31 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.