Details Woo-verzoek “Camera’s invalswegen Gemeente Vught

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4546  sent  2021-02-01 13:58:02 +0100  waiting_response  2021-02-01 13:58:02 +0100  waiting_response  outgoing  
4547  response  2021-02-01 13:58:27 +0100    2021-02-05 08:10:27 +0100  waiting_response  incoming  
4553  status_update  2021-02-05 08:10:27 +0100  waiting_response  2021-02-05 08:10:27 +0100  waiting_response   
4733  response  2021-02-25 08:40:13 +0100    2021-03-31 13:08:45 +0200  partially_successful  incoming  
4735  status_update  2021-02-25 11:23:12 +0100  error_message  2021-02-25 11:23:12 +0100  error_message   
4785  report_request  2021-03-09 16:17:30 +0100  attention_requested       
4915  edit_outgoing  2021-03-31 13:07:54 +0200        outgoing  
4916  status_update  2021-03-31 13:08:45 +0200  partially_successful  2021-03-31 13:08:45 +0200  partially_successful   
5910  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
5911  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
5912  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
5913  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
5914  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
5915  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
5916  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
5917  edit  2021-10-01 04:45:12 +0200         
11343  comment  2022-09-13 10:52:11 +0200         
14610  edit  2023-04-01 05:45:31 +0200         
14611  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14612  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14613  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14614  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14615  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14616  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14617  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14618  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14619  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14620  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14621  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14622  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14623  edit  2023-04-01 05:45:32 +0200         
14624  edit  2023-04-01 05:45:33 +0200         
14625  edit  2023-04-01 05:45:33 +0200         
14626  edit  2023-04-01 05:45:33 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.