Details Woo-verzoek “de totstandkoming, verkoop en proces rondom de vergunning van Post.nl op de Buitenvaart

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13024  sent  2022-12-09 11:11:55 +0100  waiting_response  2022-12-09 11:11:56 +0100  waiting_response  outgoing  
13025  response  2022-12-09 11:32:08 +0100    2022-12-13 09:12:45 +0100  waiting_response  incoming  
13080  status_update  2022-12-13 09:12:45 +0100  waiting_response  2022-12-13 09:12:45 +0100  waiting_response   
13083  response  2022-12-14 16:37:20 +0100        incoming  
13084  response  2022-12-14 16:37:20 +0100        incoming  
13152  response  2022-12-15 13:05:46 +0100        incoming  
13471  response  2022-12-21 12:13:05 +0100        incoming  
13472  response  2022-12-21 13:21:05 +0100        incoming  
13550  response  2022-12-23 15:21:26 +0100        incoming  
13551  response  2022-12-23 15:43:15 +0100    2023-01-04 16:48:39 +0100  waiting_response  incoming  
13878  status_update  2023-01-04 16:48:38 +0100  waiting_response  2023-01-04 16:48:39 +0100  waiting_response   
13891  overdue  2023-01-07 00:00:00 +0100         
13898  response  2023-01-10 11:15:26 +0100        incoming  
13899  response  2023-01-10 11:30:37 +0100        incoming  
13909  response  2023-01-11 09:18:16 +0100    2023-01-16 10:11:11 +0100  waiting_response  incoming  
13942  status_update  2023-01-16 10:11:11 +0100  waiting_response  2023-01-16 10:11:11 +0100  waiting_response   
13944  response  2023-01-17 13:53:04 +0100        incoming  
13945  response  2023-01-17 14:15:29 +0100    2023-01-23 10:26:14 +0100  waiting_response  incoming  
13995  status_update  2023-01-23 10:26:14 +0100  waiting_response  2023-01-23 10:26:14 +0100  waiting_response   
14116  response  2023-02-01 17:53:40 +0100        incoming  
14117  response  2023-02-01 17:58:35 +0100        incoming  
14118  response  2023-02-01 17:59:57 +0100        incoming  
14149  response  2023-02-02 09:10:00 +0100        incoming  
14150  response  2023-02-02 09:10:59 +0100        incoming  
14151  response  2023-02-02 09:13:59 +0100        incoming  
14152  response  2023-02-02 09:19:54 +0100        incoming  
14153  response  2023-02-02 09:42:39 +0100        incoming  
14154  response  2023-02-02 10:04:43 +0100        incoming  
14155  response  2023-02-02 11:07:38 +0100        incoming  
14156  response  2023-02-02 11:32:04 +0100        incoming  
14157  response  2023-02-02 11:34:15 +0100        incoming  
14158  response  2023-02-02 11:45:58 +0100    2023-02-06 09:15:08 +0100  successful  incoming  
14181  status_update  2023-02-06 09:15:07 +0100  successful  2023-02-06 09:15:08 +0100  successful   
14551  response  2023-03-23 18:56:07 +0100        incoming  
14559  response  2023-03-24 08:13:29 +0100    2023-04-03 10:31:23 +0200  successful  incoming  
14627  status_update  2023-04-03 10:31:23 +0200  successful  2023-04-03 10:31:23 +0200  successful   
17497  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17498  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17499  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17500  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17501  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17502  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17503  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17504  edit  2023-10-04 05:45:36 +0200         
17505  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17506  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17507  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17508  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17509  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17510  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17511  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17512  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17513  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17514  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17515  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17516  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17517  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17518  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17519  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17520  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17521  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17522  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17523  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17524  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17525  edit  2023-10-04 05:45:37 +0200         
17526  edit  2023-10-04 05:45:38 +0200         
17527  edit  2023-10-04 05:45:38 +0200         
17528  edit  2023-10-04 05:45:38 +0200         
17529  edit  2023-10-04 05:45:38 +0200         
17530  edit  2023-10-04 05:45:38 +0200         
17531  edit  2023-10-04 05:45:38 +0200         
17532  edit  2023-10-04 05:45:38 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.