Details Woo-verzoek “Het weghalen van bloemen, kaarsen e.d. Bij verzetsmonument

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5158  sent  2021-06-04 08:59:37 +0200  waiting_response  2021-06-04 08:59:38 +0200  waiting_response  outgoing  
5159  response  2021-06-04 08:59:54 +0200        incoming  
5160  response  2021-06-04 10:36:20 +0200    2021-06-27 07:19:55 +0200  waiting_clarification  incoming  
5431  status_update  2021-06-27 07:19:55 +0200  waiting_clarification  2021-06-27 07:19:55 +0200  waiting_clarification   
5432  followup_sent  2021-06-27 07:22:32 +0200  waiting_response  2021-06-27 07:22:33 +0200  waiting_response  outgoing  
5433  response  2021-06-27 07:22:47 +0200        incoming  
5461  response  2021-06-29 12:13:27 +0200        incoming  
5465  followup_sent  2021-06-30 09:52:00 +0200        outgoing  
5468  response  2021-06-30 10:26:02 +0200        incoming  
6247  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6248  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6249  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6250  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6251  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6252  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6253  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6254  edit  2022-01-01 04:45:11 +0100         
6255  edit  2022-01-01 04:45:12 +0100         
16977  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16978  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16979  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16980  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16981  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16982  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16983  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16984  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16985  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16986  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16987  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16988  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16989  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16990  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16991  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16992  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16993  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         
16994  edit  2023-09-02 05:46:19 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.