Details Woo-verzoek “Omgevingsvergunningen afgegeven tussen 1998 en 2013 door gemeente Bellingwedde

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6279  sent  2022-01-06 14:00:41 +0100  waiting_response  2022-01-06 14:00:41 +0100  waiting_response  outgoing  
6286  response  2022-01-07 10:35:51 +0100    2022-01-11 09:32:59 +0100  waiting_response  incoming  
6293  status_update  2022-01-11 09:32:59 +0100  waiting_response  2022-01-11 09:32:59 +0100  waiting_response   
6396  response  2022-01-24 15:52:23 +0100    2022-01-28 09:18:32 +0100  waiting_response  incoming  
6416  status_update  2022-01-28 09:18:32 +0100  waiting_response  2022-01-28 09:18:32 +0100  waiting_response   
6457  overdue  2022-02-04 00:00:00 +0100         
6575  very_overdue  2022-03-04 00:00:00 +0100         
6577  followup_sent  2022-03-04 09:52:57 +0100        outgoing  
6618  response  2022-03-15 15:54:03 +0100    2022-03-15 17:45:20 +0100  error_message  incoming  
6619  status_update  2022-03-15 17:45:20 +0100  error_message  2022-03-15 17:45:20 +0100  error_message   
6627  followup_sent  2022-03-16 23:32:39 +0100        outgoing  
6629  response  2022-03-17 14:07:15 +0100    2022-03-18 09:48:43 +0100  error_message  incoming  
6630  status_update  2022-03-17 17:28:51 +0100  error_message  2022-03-17 17:28:51 +0100  error_message   
6631  comment  2022-03-17 22:08:00 +0100         
6632  status_update  2022-03-17 22:11:29 +0100  waiting_response  2022-03-17 22:11:29 +0100  waiting_response   
6637  status_update  2022-03-18 09:48:43 +0100  error_message  2022-03-18 09:48:43 +0100  error_message   
11394  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11395  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11396  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11397  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11398  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11399  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11400  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11401  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11402  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11403  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11404  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11405  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11406  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11407  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11408  edit  2022-09-19 05:45:30 +0200         
11409  edit  2022-09-19 05:45:31 +0200         
18655  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18656  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18657  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18658  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18659  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18660  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18661  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18662  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18663  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18664  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18665  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18666  edit  2024-03-19 04:45:31 +0100         
18667  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18668  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18669  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18670  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18671  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18672  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18673  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18674  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18675  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18676  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18677  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18678  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18679  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18680  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18681  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18682  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18683  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18684  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18685  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         
18686  edit  2024-03-19 04:45:32 +0100         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.