Details Woo-verzoek “Verzoek informatie openbare (LED) verlichting / armaturen, digitale infrastructuren

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5162  sent  2021-06-07 13:56:54 +0200  waiting_response  2021-06-07 13:56:54 +0200  waiting_response  outgoing  
5163  response  2021-06-07 14:38:22 +0200        incoming  
5164  response  2021-06-07 18:23:01 +0200    2021-06-18 11:43:55 +0200  waiting_response  incoming  
5354  status_update  2021-06-18 11:43:55 +0200  waiting_response  2021-06-18 11:43:55 +0200  waiting_response   
5475  overdue  2021-07-06 00:00:00 +0200         
5584  response  2021-07-23 08:40:18 +0200        incoming  
5607  response  2021-07-26 18:31:49 +0200        incoming  
5608  response  2021-07-26 18:32:48 +0200        incoming  
5690  response  2021-08-02 16:33:19 +0200    2021-08-06 12:43:12 +0200  gone_postal  incoming  
5702  status_update  2021-08-06 12:43:11 +0200  gone_postal  2021-08-06 12:43:12 +0200  gone_postal   
5775  response  2021-08-24 11:48:30 +0200        incoming  
5846  response  2021-09-22 20:09:30 +0200        incoming  
5883  response  2021-09-27 17:41:21 +0200        incoming  
5884  response  2021-09-27 17:44:38 +0200        incoming  
5885  response  2021-09-27 21:33:11 +0200        incoming  
5886  response  2021-09-27 21:33:12 +0200    2021-09-27 21:46:55 +0200  rejected  incoming  
5887  status_update  2021-09-27 21:46:55 +0200  rejected  2021-09-27 21:46:55 +0200  rejected   
5888  response  2021-09-28 00:17:39 +0200        incoming  
5889  response  2021-09-28 00:17:41 +0200        incoming  
5890  response  2021-09-28 00:17:54 +0200        incoming  
6021  response  2021-11-04 08:01:49 +0100        incoming  
6026  response  2021-11-05 09:50:11 +0100        incoming  
6027  response  2021-11-05 09:52:49 +0100        incoming  
6028  response  2021-11-05 13:46:11 +0100        incoming  
6029  response  2021-11-05 14:19:30 +0100        incoming  
6032  response  2021-11-08 17:41:39 +0100        incoming  
6033  response  2021-11-08 17:41:41 +0100        incoming  
6034  response  2021-11-08 17:42:41 +0100        incoming  
6046  response  2021-11-10 16:24:30 +0100        incoming  
6182  response  2021-12-18 18:00:48 +0100        incoming  
6362  response  2022-01-18 19:04:42 +0100        incoming  
6363  response  2022-01-18 19:07:11 +0100    2022-01-29 08:13:17 +0100  rejected  incoming  
6424  status_update  2022-01-29 08:13:16 +0100  rejected  2022-01-29 08:13:17 +0100  rejected   
6508  response  2022-02-19 08:54:40 +0100        incoming  
6509  response  2022-02-19 08:55:45 +0100        incoming  
6553  response  2022-03-01 16:03:50 +0100        incoming  
6620  response  2022-03-15 21:18:31 +0100        incoming  
6621  response  2022-03-15 21:18:57 +0100        incoming  
6622  response  2022-03-15 21:19:38 +0100    2022-03-15 21:22:47 +0100  rejected  incoming  
6623  status_update  2022-03-15 21:22:47 +0100  rejected  2022-03-15 21:22:47 +0100  rejected   
7220  response  2022-04-28 22:00:39 +0200        incoming  
7221  response  2022-04-28 22:01:49 +0200        incoming  
7222  response  2022-04-28 22:02:00 +0200    2022-05-02 10:40:57 +0200  rejected  incoming  
7229  status_update  2022-05-02 10:40:57 +0200  rejected  2022-05-02 10:40:57 +0200  rejected   
11235  response  2022-09-05 04:00:30 +0200        incoming  
11236  response  2022-09-05 23:10:39 +0200        incoming  
11239  response  2022-09-08 00:42:51 +0200        incoming  
11380  response  2022-09-17 05:28:50 +0200        incoming  
11431  response  2022-09-20 00:34:29 +0200        incoming  
14462  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14463  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14464  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14465  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14466  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14467  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14468  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14469  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14470  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14471  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14472  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14473  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14474  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14475  edit  2023-03-20 04:45:32 +0100         
14476  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14477  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14478  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14479  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14480  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14481  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14482  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14483  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14484  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14485  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14486  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14487  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14488  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14489  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14490  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14491  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14492  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14493  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14494  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14495  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14496  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14497  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14498  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14499  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14500  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14501  edit  2023-03-20 04:45:33 +0100         
14502  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14503  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14504  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14505  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14506  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14507  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14508  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14509  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         
14510  edit  2023-03-20 04:45:34 +0100         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.