Details Woo-verzoek “Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet open overheid en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
258  sent  2020-06-02 17:15:11 +0200  waiting_response  2020-06-02 17:15:11 +0200  waiting_response  outgoing  
917  response  2020-06-04 07:53:23 +0200    2020-06-25 14:32:44 +0200  waiting_response  incoming  
1263  status_update  2020-06-25 14:32:43 +0200  waiting_response  2020-06-25 14:32:44 +0200  waiting_response   
1589  overdue  2020-07-01 00:00:00 +0200         
1876  response  2020-07-03 11:38:24 +0200        incoming  
1877  response  2020-07-03 11:38:24 +0200    2020-07-06 16:59:34 +0200  waiting_response  incoming  
1926  status_update  2020-07-06 16:59:34 +0200  waiting_response  2020-07-06 16:59:34 +0200  waiting_response   
2130  very_overdue  2020-07-29 00:00:00 +0200         
2257  response  2020-08-05 13:02:15 +0200    2020-08-12 14:16:14 +0200  partially_successful  incoming  
2285  status_update  2020-08-12 14:16:13 +0200  partially_successful  2020-08-12 14:16:14 +0200  partially_successful   
4642  edit  2021-02-13 04:45:10 +0100         
4643  edit  2021-02-13 04:45:10 +0100         
4644  edit  2021-02-13 04:45:10 +0100         
4645  edit  2021-02-13 04:45:11 +0100         
4646  edit  2021-02-13 04:45:11 +0100         
4647  edit  2021-02-13 04:45:11 +0100         
4648  edit  2021-02-13 04:45:11 +0100         
4649  edit  2021-02-13 04:45:12 +0100         
4650  edit  2021-02-13 04:45:12 +0100         
4651  edit  2021-02-13 04:45:12 +0100         
10935  edit  2022-08-13 05:45:29 +0200         
10936  edit  2022-08-13 05:45:29 +0200         
10937  edit  2022-08-13 05:45:30 +0200         
10938  edit  2022-08-13 05:45:30 +0200         
10939  edit  2022-08-13 05:45:30 +0200         
10940  edit  2022-08-13 05:45:30 +0200         
10941  edit  2022-08-13 05:45:30 +0200         
10942  edit  2022-08-13 05:45:30 +0200         
10943  edit  2022-08-13 05:45:31 +0200         
10944  edit  2022-08-13 05:45:31 +0200         
10945  edit  2022-08-13 05:45:31 +0200         
10946  edit  2022-08-13 05:45:31 +0200         
10947  edit  2022-08-13 05:45:31 +0200         
10948  edit  2022-08-13 05:45:31 +0200         
10949  edit  2022-08-13 05:45:31 +0200         
10950  edit  2022-08-13 05:45:32 +0200         
10951  edit  2022-08-13 05:45:32 +0200         
10952  edit  2022-08-13 05:45:32 +0200         
10953  edit  2022-08-13 05:45:32 +0200         
10954  edit  2022-08-13 05:45:32 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.